陶粒回轉窯集物料預熱、烘干和烘培一體的回轉圓筒設備,主要用于煅燒陶粒。陶粒煅燒窯廣泛的應用于有色冶金、化工、建材、耐火材料和環保等行業。陶粒窯單位體積高,窯爐使用壽命長,運行效率高,操作穩定,傳熱效率高,且熱耗低。
電話:
19542717156陶粒回轉窯集物料預熱、烘干和烘培一體的回轉圓筒設備,主要用于煅燒陶粒。陶粒煅燒窯廣泛的應用于有色冶金、化工、建材、耐火材料和環保等行業。陶粒窯單位體積高,窯爐使用壽命長,運行效率高,操作穩定,傳熱效率高,且熱耗低。
陶粒的用途
陶粒是在回轉窯中發泡生產的輕質骨料。陶粒具有多項出色性能,如低密度、高筒壓強度、高孔隙率、高軟化系數、良好的抗凍性和抗堿集料反應性。被廣泛應用于建材、園藝、食品飲料、耐火保溫材料、化工和石油等領域。
在陶粒回轉窯中,煤粉燃燒產生熱量,通過氣體傳導或輻射的方式加熱物料。同時,陶粒回轉窯以設計的斜度和轉速持續旋轉,使原料周期性地翻滾并向前推進,從進料端輸送到出料端。在原料通過回轉窯的過程中,確保其在適當的時間內煅燒為合格的熟料,以實現高產、優質、低能耗的目標。


| 規格(m) | 時產量(m3/h) | 年產量(10,000 m3/a) | 斜度 (%) | 筒體轉速(r/min) | 減速機 | 筒體轉速(r/min) | 功率(kW) | |
| 預熱窯 | φ1.25×18 | 2.95~3.94 | 1.8~2.4 | 4 | 1.0~5.0 | ZQ500 | YCT225-4A | 11 |
| 焙燒窯 | φ1.6×14 | 2.95~3.94 | 1.8~2.4 | 4 | 1.0~5.0 | ZQ650 | YCT225-4B | 15 |
| 預熱窯 | φ1.55×20 | 4.36~5.81 | 2.67~3.5 | 4 | 1.0~5.0 | ZQ650 | YCT250-4A | 18.5 |
| 焙燒窯 | φ1.9×16 | 4.36~5.81 | 2.67~3.5 | 4 | 1.0~5.0 | ZQ750 | YCT250-4B | 22 |
| 預熱窯 | φ1.8×22 | 5.9~7.87 | 13.61~4.8 | 4 | 1.0~5.0 | ZQ750 | YCT250-4B | 22 |
| 焙燒窯 | φ2.2×18 | 5.9~7.87 | 13.61~4.8 | 4 | 1.0~5.0 | ZQ750 | YCT250-4B | 22 |
| 預熱窯 | φ2.0×24 | 7.42~9.88 | 4.54~6 | 4 | 1.0~5.0 | ZSY224 | YCT280-4B | 30 |
| 焙燒窯 | φ2.5×20 | 7.42~9.88 | 4.54~6 | 4 | 1.0~5.0 | ZSY224 | YCT315-4A | 37 |
| 預熱窯 | φ3.0×20- φ2.5×12 | 9.5~17.51 | 8.04~10.7 | 4 | 1.0~5.0 | ZS1450 | YCT355-4B | 75 |
| 焙燒窯 | φ3.0×22 | 9.5~17.51 | 8.04~10.7 | 4 | 1.0~5.0 | ZS1250 | YCT355-4A | 55 |
| 預熱窯 | φ3.2×20- φ2.8×14 | 13.9~16.2 | 10.0~11.5 | 4 | 1.0~5.0 | ZS1450 | YCT355-4A | 55 |
| 焙燒窯 | φ3.0×22 | 13.9~16.2 | 10.0~11.5 | 4 | 1.0~5.0 | ZS1250 | YCT355-4A | 55 |
咨詢信息