HP 系列液壓圓錐破碎機適用于礦山、建材、冶金等行業,可對鐵礦石、銅礦石、花崗巖、玄武巖、鵝卵石、大理石、石灰石等中等和中等以上硬度的物料進行中、細碎作業。在自動化程度高的破碎生產線中被廣泛使用。
電話:
19542717156液壓圓錐破碎機通過采用粒間層壓原理設計的特殊破碎腔,以及與之相匹配的轉速,取代傳統的單顆粒破碎原理,實現對物料的選擇性破碎,破碎粒度均勻。破碎腔體采用高性能非接觸式迷宮密封件,提高了阻擋粉塵的可靠性,降低了鐵污染和設備的磨損周期。加上機身攜帶的獨特稀油潤滑系統,大大提高了設備使用壽命。
HP 系列液壓圓錐破碎機工作時,電機通過皮帶輪和三角帶帶動設備傳動軸轉動,傳動軸通過大小錐齒輪帶動偏心套繞主軸轉動,偏心套帶動動錐做旋擺運動,使動錐和定錐時而靠近、時而遠離軋臼壁,物料在軋臼壁和破碎壁形成的破碎腔內不斷受到擠壓、沖擊而破碎,破碎的物料從底部排出。
| 型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最小排料口 尺寸 (mm) | 產量 (t/h) | 電機功 率 (kw) | 外形尺寸 (mm) |
| HP100 | C1(Extra Coarse) | 140 | 19 | 75-140 | 90 | 1705X1510X1583 |
| HP100 | C2(Coarse) | 100 | 13 | 60-110 | 90 | 1705X1510X1583 |
| HP100 | M(Medium) | 70 | 9 | 52-100 | 90 | 1705X1510X1583 |
| HP100 | F1(Fine) | 50 | 9 | 50-95 | 90 | 1705X1510X1583 |
| HP100 | F2(Extra Fine) | 20 | 6 | 45-90 | 90 | 1705X1510X1583 |
| HP160 | C2(Coarse) | 185 | 19 | 145-250 | 160 | 2135X1750X1927 |
| HP160 | M(Medium) | 125 | 16 | 135-235 | 160 | 2135X1750X1927 |
| HP160 | F1(Fine) | 95 | 13 | 115-220 | 160 | 2135X1750X1927 |
| HP160 | F2(Extra Fine) | 75 | 10 | 90-190 | 160 | 2135X1750X1927 |
| HP220 | C1(Extra Coarse) | 230 | 25 | 220-440 | 220/250 | 2725X2110X2871 |
| HP220 | C2(Coarse) | 210 | 19 | 190-380 | 220/250 | 2725X2110X2871 |
| HP220 | M(Medium) | 150 | 16 | 175-320 | 220/250 | 2725X2110X2871 |
| HP220 | F1(Fine) | 105 | 13 | 145-280 | 220/250 | 2725X2110X2871 |
| HP220 | F2(Extra Fine) | 80 | 10 | 110-240 | 220/250 | 2725X2110X2871 |
| HPHP220315 | C1(Extra Coarse) | 295 | 30 | 300-630 | 315 | 2775X2370X2295 |
| HPHP220315 | C2(Coarse) | 251 | 25 | 285-560 | 315 | 2775X2370X2295 |
| HPHP220315 | M(Medium) | 196 | 20 | 250-490 | 315 | 2775X2370X2295 |
| HPHP220315 | F1(Fine) | 110 | 13 | 180-345 | 315 | 2775X2370X2295 |
| HPHP220315 | F2(Extra Fine) | 90 | 10 | 135-320 | 315 | 2775X2370X2295 |
| HP400 | C1(Extra Coarse) | 330 | 38 | 425-790 | 400 | 2800X3480X4050 |
| HP400 | C2(Coarse) | 290 | 30 | 370-700 | 400 | 2800X3480X4050 |
| HP400 | M(Medium) | 210 | 22 | 330-605 | 400 | 2800X3480X4050 |
| HP400 | F1(Fine) | 135 | 16 | 270-535 | 400 | 2800X3480X4050 |
| HP400 | F2(Extra Fine) | 95 | 13 | 220-430 | 400 | 2800X3480X4050 |
| HP600 | C1(Extra Coarse) | 350 | 38 | 570-1200 | 630 | 3970X3345X4235 |
| HP600 | C2(Coarse) | 299 | 32 | 520-1050 | 630 | 3970X3345X4235 |
| HP600 | M(Medium) | 265 | 25 | 475-950 | 630 | 3970X3345X4235 |
| HP600 | F1(Fine) | 220 | 16 | 370-800 | 630 | 3970X3345X4235 |
| HP600 | F2(Extra Fine) | 150 | 13 | 310-60 | 630 | 3970X3345X4235 |
咨詢信息
產品